象徴的な動画
評価まとめ
配信者の特徴:
アーティスト,ASMR
まとめ:
歌とASMRに人気が集中しているライバー健屋花那さん。
歌ってみたの投稿ペースは頻繁で歌活動に最も力を入れている。
ASMRは不定期ながらASMR配信をした月は視聴数が一気に伸びております。
歌とASMRが好きな人は健屋花那さんが一気に好きになる可能性が高い!
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | 健屋花那 |
読み方 | すこやかな |
誕生日(V設定 | 5月14日 |
身長(V設定 | 163cm |
ファンネーム | 健屋の家の壁 |
イラストレーター | かやはら |
能力値
ネット上の好感度、支持率 40.65%
YouTubeCh登録者 57.6万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 73 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 67 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 66 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 60 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 82 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | 健屋花那 | にじさんじ |
2024/04 | 149882 | 681860 |
2024/03 | 294346 | 686640 |
2024/02 | 166478 | 808572 |
2024/01 | 952930 | 819592 |
2023/12 | 213107 | 916382 |
2023/11 | 224932 | 802568 |
2023/10 | 158684 | 913671 |
2023/09 | 1223900 | 853076 |
2023/08 | 634282 | 1146291 |
2023/07 | 205747 | 949126 |
2023/06 | 291496 | 930710 |
2023/05 | 1082324 | 931321 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | 健屋花那 | にじさんじ平均 |
2024/04 | 94506 | 180703 |
2024/03 | 87666 | 170022 |
2024/02 | 81454 | 175457 |
2024/01 | 87113 | 164951 |
2023/12 | 117133 | 177925 |
2023/11 | 134508 | 162411 |
2023/10 | 118336 | 170724 |
2023/09 | 121822 | 155974 |
2023/08 | 111954 | 165991 |
2023/07 | 125519 | 168218 |
2023/06 | 128123 | 178392 |
2023/05 | 154119 | 173883 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
健屋花那 | 4254875 |
にじさんじ平均 | 3344117 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
健屋花那 | 4208000 |
にじさんじ平均 | 9510790 |
スパチャ収益
累計スパチャ額:\ 51026645 にじさんじ平均累計スパチャ額:\ 50085453
最新月間スパチャ額:\ 509038 にじさんじ平均月間スパチャ額:\ 630882
月あたりスパチャ額:\ 158105 にじさんじ月あたりスパチャ額:\ 451937
月別スパチャを数字で比較
日付(年月) | 健屋花那 | にじさんじ平均 |
2023/12 | 21833 | 202153 |
2023/11 | 28866 | 281796 |
2023/10 | 129360 | 403468 |
2023/09 | 29478 | 385453 |
2023/08 | 227573 | 409144 |
2023/07 | 361841 | 463163 |
2023/06 | 57095 | 605375 |
2023/05 | 110817 | 475071 |
2023/04 | 160902 | 517099 |
2023/03 | 231959 | 558100 |
2023/02 | 211254 | 524538 |
2023/01 | 326288 | 597884 |
日別スパチャ額を数字で比較
日付(年月) | 健屋花那 | にじさんじ平均 |
04/19 | 0 | 12258 |
04/18 | 0 | 33665 |
04/17 | 0 | 57672 |
04/16 | 0 | 10943 |
04/15 | 63895 | 6486 |
04/14 | 0 | 10230 |
04/13 | 0 | 10623 |
04/12 | 24750 | 9305 |
04/11 | 0 | 19781 |
04/10 | 176762 | 9219 |
04/09 | 0 | 11880 |
04/08 | 14674 | 8601 |
04/07 | 18443 | 27359 |
04/06 | 0 | 58425 |
04/05 | 19612 | 14338 |
04/04 | 0 | 44306 |
04/03 | 0 | 9961 |
04/02 | 27668 | 88207 |
04/01 | 0 | 98592 |
03/31 | 48388 | 15796 |
03/30 | 6912 | 33172 |
03/29 | 0 | 7647 |
03/28 | 0 | 7414 |
03/27 | 12852 | 11222 |
03/26 | 0 | 10397 |
03/25 | 56135 | 6180 |
03/24 | 0 | 44725 |
03/23 | 6650 | 24086 |
03/22 | 0 | 9299 |
03/21 | 30044 | 12619 |