象徴的な動画
こんな人にお勧め
訛りがあって赤ちゃんっぽく聞こえる声が好き
歌はアイドルの基本、歌姫タイプのアイドルが好き
物真似が上手く声を使った芸が多才な配信者が見たい
総評
声の使い方が長けている新人vtuber。積極的に物真似をするところが好評だ。
同ユニット、リグロス歌姫の音乃瀬奏さんと共に歌がかなり上手い。
声はvtuberを形成する大きな要素、癖になる訛りのある話し方、物真似、歌、声を存分に活躍することでリグロスの中では噺家らでんちゃんに次ぐ人気だ。
現状の配信は歌・ゲーム・雑談と定番のラインナップ。声フェチはこれからも楽しみ。
ホロライブでも屈指の個性の声の持ち主なのが轟はじめさんの人気の秘密です。
彼女の声の進化は今後も目が離せません。
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | 轟はじめ |
読み方 | とどろきはじめ |
誕生日(V設定 | 6月7日 |
身長(V設定 | 155cm |
ファンネーム | 調査中 |
イラストレーター | Aちき |
能力値
ネット上の好感度、支持率 77.16%
YouTubeCh登録者 44.8万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 73 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 65 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 76 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 72 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 84 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | 轟はじめ | ホロライブ |
2024/04 | 1624000 | 3116567 |
2024/03 | 1730000 | 2021461 |
2024/02 | 1805000 | 2647769 |
2024/01 | 2173000 | 3148743 |
2023/12 | 1071000 | 2544692 |
2023/11 | 1455000 | 2482230 |
2023/10 | 3470000 | 2967435 |
2023/09 | 3110000 | 2501461 |
2023/08 | 0 | 2215076 |
2023/07 | 0 | 2396410 |
2023/06 | 0 | 2390487 |
2023/05 | 0 | 2272487 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | 轟はじめ | ホロライブ平均 |
2024/04 | 134505 | 212338 |
2024/03 | 134059 | 161674 |
2024/02 | 145247 | 206467 |
2024/01 | 108312 | 166154 |
2023/12 | 52607 | 161898 |
2023/11 | 101307 | 167790 |
2023/10 | 110212 | 184517 |
2023/09 | 23354 | 145390 |
2023/08 | 0 | 138015 |
2023/07 | 0 | 138584 |
2023/06 | 0 | 145058 |
2023/05 | 0 | 136003 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
轟はじめ | 6660000 |
ホロライブ平均 | 9453478 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
轟はじめ | 13840000 |
ホロライブ平均 | 24372230 |