象徴的な動画
評価まとめ
配信者の特徴:
アーティスト
まとめ:
歌唱力はにじさんじの中でもトップクラス。
配信で歌枠をすることが多い歌姫。もっと認知されていていいと思うのですが、期待されるMVの活動が弱くてまだ成長段階。
ヒットするMVが一つ出れば一気に認知が拡大される可能性が高い。
歌が好きな人はレヴィ・エリファさんを応援することで急成長の瞬間を目に出来るかもしれません。
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | レヴィ・エリファ |
読み方 | れゔぃえりふぁ |
誕生日(V設定 | 8月18日 |
身長(V設定 | 165cm |
ファンネーム | バイ |
イラストレーター | きる太 |
能力値
ネット上の好感度、支持率 58.84%
YouTubeCh登録者 33.1万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 86 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 74 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 63 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 68 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 66 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | レヴィ・エリファ | にじさんじ |
2024/04 | 161947 | 681860 |
2024/03 | 218110 | 686640 |
2024/02 | 560929 | 808572 |
2024/01 | 111287 | 819592 |
2023/12 | 290288 | 916382 |
2023/11 | 475016 | 802568 |
2023/10 | 154092 | 913671 |
2023/09 | 246004 | 853076 |
2023/08 | 322367 | 1146291 |
2023/07 | 114328 | 949126 |
2023/06 | 265828 | 930710 |
2023/05 | 271459 | 931321 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | レヴィ・エリファ | にじさんじ平均 |
2024/04 | 98690 | 180703 |
2024/03 | 218400 | 170022 |
2024/02 | 229748 | 175457 |
2024/01 | 210408 | 164951 |
2023/12 | 218754 | 177925 |
2023/11 | 151908 | 162411 |
2023/10 | 137369 | 170724 |
2023/09 | 95620 | 155974 |
2023/08 | 65250 | 165991 |
2023/07 | 178970 | 168218 |
2023/06 | 273247 | 178392 |
2023/05 | 276619 | 173883 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
レヴィ・エリファ | 428858 |
にじさんじ平均 | 3344117 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
レヴィ・エリファ | 1478000 |
にじさんじ平均 | 9510790 |
スパチャ収益
累計スパチャ額:\ 24904741 にじさんじ平均累計スパチャ額:\ 50085453
最新月間スパチャ額:\ 147782 にじさんじ平均月間スパチャ額:\ 630882
月あたりスパチャ額:\ 441180 にじさんじ月あたりスパチャ額:\ 451937
月別スパチャを数字で比較
日付(年月) | レヴィ・エリファ | にじさんじ平均 |
2023/12 | 227869 | 202153 |
2023/11 | 734432 | 281796 |
2023/10 | 187833 | 403468 |
2023/09 | 176979 | 385453 |
2023/08 | 798759 | 409144 |
2023/07 | 253525 | 463163 |
2023/06 | 322922 | 605375 |
2023/05 | 349420 | 475071 |
2023/04 | 297416 | 517099 |
2023/03 | 444795 | 558100 |
2023/02 | 857993 | 524538 |
2023/01 | 642224 | 597884 |
日別スパチャ額を数字で比較
日付(年月) | レヴィ・エリファ | にじさんじ平均 |
04/19 | 0 | 12258 |
04/18 | 5916 | 33665 |
04/17 | 18373 | 57672 |
04/16 | 0 | 10943 |
04/15 | 2750 | 6486 |
04/14 | 0 | 10230 |
04/13 | 0 | 10623 |
04/12 | 18424 | 9305 |
04/11 | 0 | 19781 |
04/10 | 0 | 9219 |
04/09 | 0 | 11880 |
04/08 | 0 | 8601 |
04/07 | 0 | 27359 |
04/06 | 7291 | 58425 |
04/05 | 24486 | 14338 |
04/04 | 5270 | 44306 |
04/03 | 0 | 9961 |
04/02 | 0 | 88207 |
04/01 | 0 | 98592 |
03/31 | 0 | 15796 |
03/30 | 0 | 33172 |
03/29 | 5100 | 7647 |
03/28 | 0 | 7414 |
03/27 | 0 | 11222 |
03/26 | 0 | 10397 |
03/25 | 0 | 6180 |
03/24 | 0 | 44725 |
03/23 | 0 | 24086 |
03/22 | 50758 | 9299 |
03/21 | 0 | 12619 |