象徴的な動画
評価まとめ
配信者の特徴:
アーティスト,ゲームオタク向け
まとめ:
歌コンテンツがにじさんじの中でも好評でVシンガー評価が高い。
かなりのゲーム好きで、Apex・Valorant・League of Legends・VCR ARKとコアなゲーマーが好むタイトルを多く配信している。
ゲームと歌をVTuberに求める方は夕陽リリさんが好きになる可能性が高い。
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | 夕陽リリ |
読み方 | ゆうひりり |
誕生日(V設定 | 1月21日 |
身長(V設定 | 162~167cm |
ファンネーム | 未設定 |
イラストレーター | ねづみどし |
能力値
ネット上の好感度、支持率 53.02%
YouTubeCh登録者 31.2万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 74 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 73 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 64 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 67 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 86 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | 夕陽リリ | にじさんじ |
2024/04 | 268443 | 681860 |
2024/03 | 192516 | 686640 |
2024/02 | 850000 | 808572 |
2024/01 | 114592 | 819592 |
2023/12 | 103000 | 916382 |
2023/11 | 605023 | 802568 |
2023/10 | 213120 | 913671 |
2023/09 | 337271 | 853076 |
2023/08 | 263000 | 1146291 |
2023/07 | 268722 | 949126 |
2023/06 | 457550 | 930710 |
2023/05 | 252001 | 931321 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | 夕陽リリ | にじさんじ平均 |
2024/04 | 188285 | 180703 |
2024/03 | 128374 | 170022 |
2024/02 | 186550 | 175457 |
2024/01 | 71944 | 164951 |
2023/12 | 23568 | 177925 |
2023/11 | 132438 | 162411 |
2023/10 | 211724 | 170724 |
2023/09 | 182645 | 155974 |
2023/08 | 92649 | 165991 |
2023/07 | 139662 | 168218 |
2023/06 | 244051 | 178392 |
2023/05 | 165260 | 173883 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
夕陽リリ | 6536000 |
にじさんじ平均 | 3344117 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
夕陽リリ | 3316000 |
にじさんじ平均 | 9510790 |
スパチャ収益
累計スパチャ額:\ 18922660 にじさんじ平均累計スパチャ額:\ 50085453
最新月間スパチャ額:\ 19200 にじさんじ平均月間スパチャ額:\ 630882
月あたりスパチャ額:\ 386541 にじさんじ月あたりスパチャ額:\ 451937
月別スパチャを数字で比較
日付(年月) | 夕陽リリ | にじさんじ平均 |
2023/12 | 95335 | 202153 |
2023/11 | 91599 | 281796 |
2023/10 | 102839 | 403468 |
2023/09 | 135564 | 385453 |
2023/08 | 395727 | 409144 |
2023/07 | 349628 | 463163 |
2023/06 | 609069 | 605375 |
2023/05 | 1233165 | 475071 |
2023/04 | 208045 | 517099 |
2023/03 | 776024 | 558100 |
2023/02 | 136884 | 524538 |
2023/01 | 504613 | 597884 |
日別スパチャ額を数字で比較
日付(年月) | 夕陽リリ | にじさんじ平均 |
04/19 | 0 | 12258 |
04/18 | 200 | 33665 |
04/17 | 0 | 57672 |
04/16 | 0 | 10943 |
04/15 | 0 | 6486 |
04/14 | 0 | 10230 |
04/13 | 0 | 10623 |
04/12 | 0 | 9305 |
04/11 | 0 | 19781 |
04/10 | 0 | 9219 |
04/09 | 0 | 11880 |
04/08 | 0 | 8601 |
04/07 | 2100 | 27359 |
04/06 | 0 | 58425 |
04/05 | 0 | 14338 |
04/04 | 0 | 44306 |
04/03 | 1600 | 9961 |
04/02 | 0 | 88207 |
04/01 | 0 | 98592 |
03/31 | 0 | 15796 |
03/30 | 1920 | 33172 |
03/29 | 5400 | 7647 |
03/28 | 0 | 7414 |
03/27 | 7980 | 11222 |
03/26 | 0 | 10397 |
03/25 | 0 | 6180 |
03/24 | 0 | 44725 |
03/23 | 0 | 24086 |
03/22 | 0 | 9299 |
03/21 | 0 | 12619 |