象徴的な動画
評価まとめ
配信者の特徴:
ゲーマー向け,アイドル
まとめ:
休止中なため、データの更新は行われません。
活動早々に提供した歌ってみたが100万回再生を達成しており歌評価の高い方。
長く活動休止しており復帰されるかは未知数。
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | 夢月ロア |
読み方 | ゆづきろあ |
誕生日(V設定 | 7月4日 |
身長(V設定 | 141cm |
ファンネーム | リリン |
イラストレーター | ベコ太郎 |
能力値
ネット上の好感度、支持率 73.73%
YouTubeCh登録者 34.2万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 69 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 50 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 50 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 87 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 50 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | 夢月ロア | にじさんじ |
2024/02 | 0 | 673061 |
2024/01 | 0 | 748587 |
2023/12 | 0 | 880685 |
2023/11 | 0 | 711601 |
2023/10 | 0 | 859414 |
2023/09 | 0 | 764916 |
2023/08 | 0 | 1060499 |
2023/07 | 0 | 934519 |
2023/06 | 0 | 815583 |
2023/05 | 0 | 888974 |
2023/04 | 0 | 973371 |
2023/03 | 0 | 786342 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | 夢月ロア | にじさんじ平均 |
2024/02 | 0 | 164055 |
2024/01 | 0 | 150340 |
2023/12 | 0 | 175042 |
2023/11 | 0 | 141683 |
2023/10 | 0 | 170208 |
2023/09 | 0 | 144300 |
2023/08 | 0 | 157420 |
2023/07 | 0 | 163211 |
2023/06 | 0 | 163331 |
2023/05 | 0 | 167563 |
2023/04 | 0 | 164855 |
2023/03 | 0 | 135411 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
夢月ロア | 0 |
にじさんじ平均 | 3445034 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
夢月ロア | None |
にじさんじ平均 | 9094665 |
スパチャ収益
累計スパチャ額:\ 35998409 にじさんじ平均累計スパチャ額:\ 48992154
最新月間スパチャ額:\ 0 にじさんじ平均月間スパチャ額:\ 357967
月あたりスパチャ額:\ 576317 にじさんじ月あたりスパチャ額:\ 481847
月別スパチャを数字で比較
日付(年月) | 夢月ロア | にじさんじ平均 |
2023/12 | 25678 | 251355 |
2023/11 | 1489661 | 306702 |
2023/10 | 339890 | 426632 |
2023/09 | 59494 | 399699 |
2023/08 | 866428 | 434720 |
2023/07 | 309197 | 507274 |
2023/06 | 1290752 | 636288 |
2023/05 | 168014 | 510876 |
2023/04 | 726184 | 529105 |
2023/03 | 568891 | 582740 |
2023/02 | 391575 | 554086 |
2023/01 | 680046 | 642695 |
日別スパチャ額を数字で比較
日付(年月) | 夢月ロア | にじさんじ平均 |
02/20 | 0 | 10907 |
02/19 | 0 | 6430 |
02/18 | 0 | 14483 |
02/17 | 0 | 8502 |
02/16 | 0 | 9402 |
02/15 | 0 | 8320 |
02/14 | 0 | 65192 |
02/13 | 0 | 15448 |
02/12 | 0 | 12814 |
02/11 | 0 | 30904 |
02/10 | 0 | 11841 |
02/09 | 0 | 8679 |
02/08 | 0 | 18725 |
02/07 | 0 | 9359 |
02/06 | 0 | 22068 |
02/05 | 0 | 16133 |
02/04 | 0 | 7510 |
02/03 | 0 | 13540 |
02/02 | 0 | 9581 |
02/01 | 0 | 24917 |
01/31 | 0 | 24242 |
01/30 | 0 | 11978 |
01/29 | 0 | 4952 |
01/28 | 0 | 27951 |
01/27 | 0 | 4188 |
01/26 | 0 | 13631 |
01/25 | 0 | 5532 |
01/24 | 0 | 18556 |
01/23 | 0 | 19672 |
01/22 | 0 | 4801 |