象徴的な動画
評価まとめ
配信者の特徴:
アーティスト,企画系,コラボが面白い
まとめ:
歌と企画が好評なVシンガー。
アーティストが多数存在するにじさんじの中でも歌活動は前線で活躍し続けている。
企画は「絶対にすべる話」、「大喜利人狼」など笑わせてくれるタイトルだけで期待してしまうコンテンツを持っております。
歌と笑いが好きな人は夢追翔さんのファンになる可能性が高いです。
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | 夢追翔 |
読み方 | ゆめおいかける |
誕生日(V設定 | 6月28日 |
身長(V設定 | 175cm |
ファンネーム | 追っ翔メンバーシップ |
イラストレーター | ほーじろ |
能力値
ネット上の好感度、支持率 49.6%
YouTubeCh登録者 32.5万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 79 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 66 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 63 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 65 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 77 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | 夢追翔 | にじさんじ |
2024/04 | 72000 | 681860 |
2024/03 | 108000 | 686640 |
2024/02 | 238000 | 808572 |
2024/01 | 371000 | 819592 |
2023/12 | 276000 | 916382 |
2023/11 | 98000 | 802568 |
2023/10 | 94669 | 913671 |
2023/09 | 0 | 853076 |
2023/08 | 226000 | 1146291 |
2023/07 | 535000 | 949126 |
2023/06 | 319000 | 930710 |
2023/05 | 940000 | 931321 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | 夢追翔 | にじさんじ平均 |
2024/04 | 24672 | 180703 |
2024/03 | 29192 | 170022 |
2024/02 | 68969 | 175457 |
2024/01 | 171115 | 164951 |
2023/12 | 67309 | 177925 |
2023/11 | 47821 | 162411 |
2023/10 | 38073 | 170724 |
2023/09 | 0 | 155974 |
2023/08 | 96852 | 165991 |
2023/07 | 148530 | 168218 |
2023/06 | 224146 | 178392 |
2023/05 | 252996 | 173883 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
夢追翔 | 3070277 |
にじさんじ平均 | 3344117 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
夢追翔 | 2094000 |
にじさんじ平均 | 9510790 |
スパチャ収益
累計スパチャ額:\ 49469665 にじさんじ平均累計スパチャ額:\ 50085453
最新月間スパチャ額:\ 12463 にじさんじ平均月間スパチャ額:\ 630882
月あたりスパチャ額:\ 147463 にじさんじ月あたりスパチャ額:\ 451937
月別スパチャを数字で比較
日付(年月) | 夢追翔 | にじさんじ平均 |
2023/12 | 33658 | 202153 |
2023/11 | 591030 | 281796 |
2023/10 | 73411 | 403468 |
2023/09 | 100386 | 385453 |
2023/08 | 131719 | 409144 |
2023/07 | 31844 | 463163 |
2023/06 | 178696 | 605375 |
2023/05 | 21795 | 475071 |
2023/04 | 167581 | 517099 |
2023/03 | 383478 | 558100 |
2023/02 | 31060 | 524538 |
2023/01 | 24902 | 597884 |
日別スパチャ額を数字で比較
日付(年月) | 夢追翔 | にじさんじ平均 |
04/19 | 0 | 12258 |
04/18 | 0 | 33665 |
04/17 | 0 | 57672 |
04/16 | 0 | 10943 |
04/15 | 0 | 6486 |
04/14 | 0 | 10230 |
04/13 | 0 | 10623 |
04/12 | 0 | 9305 |
04/11 | 0 | 19781 |
04/10 | 0 | 9219 |
04/09 | 0 | 11880 |
04/08 | 0 | 8601 |
04/07 | 0 | 27359 |
04/06 | 0 | 58425 |
04/05 | 0 | 14338 |
04/04 | 0 | 44306 |
04/03 | 0 | 9961 |
04/02 | 0 | 88207 |
04/01 | 0 | 98592 |
03/31 | 0 | 15796 |
03/30 | 3720 | 33172 |
03/29 | 0 | 7647 |
03/28 | 8743 | 7414 |
03/27 | 0 | 11222 |
03/26 | 0 | 10397 |
03/25 | 0 | 6180 |
03/24 | 0 | 44725 |
03/23 | 0 | 24086 |
03/22 | 0 | 9299 |
03/21 | 0 | 12619 |