象徴的な動画
評価まとめ
配信者の特徴:
芸人,アーティスト,企画屋
まとめ:
ゲーム実況と歌が豊富で女性VTuberの王道スタイル。
一般的なVTuberと比較して生配信より動画やショートコンテンツを得意としている。
短時間で楽しみやすいのが特徴、時間がない人は樋口楓さんを好きになると思われます。
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | 樋口楓 |
読み方 | ひぐちかえで |
誕生日(V設定 | 調査中 |
身長(V設定 | 167cm |
ファンネーム | 楓組 |
イラストレーター | ねづみどし |
能力値
ネット上の好感度、支持率 51.35%
YouTubeCh登録者 77.4万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 72 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 71 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 71 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 66 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 82 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | 樋口楓 | にじさんじ |
2024/04 | 556792 | 681860 |
2024/03 | 185224 | 686640 |
2024/02 | 1040000 | 808572 |
2024/01 | 593000 | 819592 |
2023/12 | 783000 | 916382 |
2023/11 | 110000 | 802568 |
2023/10 | 926000 | 913671 |
2023/09 | 513000 | 853076 |
2023/08 | 1734000 | 1146291 |
2023/07 | 1487000 | 949126 |
2023/06 | 907000 | 930710 |
2023/05 | 1145000 | 931321 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | 樋口楓 | にじさんじ平均 |
2024/04 | 141673 | 180703 |
2024/03 | 59027 | 170022 |
2024/02 | 144500 | 175457 |
2024/01 | 114785 | 164951 |
2023/12 | 162511 | 177925 |
2023/11 | 3730 | 162411 |
2023/10 | 83041 | 170724 |
2023/09 | 97541 | 155974 |
2023/08 | 114310 | 165991 |
2023/07 | 123254 | 168218 |
2023/06 | 229932 | 178392 |
2023/05 | 244630 | 173883 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
樋口楓 | 6141000 |
にじさんじ平均 | 3344117 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
樋口楓 | 75517000 |
にじさんじ平均 | 9510790 |
スパチャ収益
累計スパチャ額:\ 32421191 にじさんじ平均累計スパチャ額:\ 50085453
最新月間スパチャ額:\ 184003 にじさんじ平均月間スパチャ額:\ 630882
月あたりスパチャ額:\ 313831 にじさんじ月あたりスパチャ額:\ 451937
月別スパチャを数字で比較
日付(年月) | 樋口楓 | にじさんじ平均 |
2023/12 | 20144 | 202153 |
2023/11 | 0 | 281796 |
2023/10 | 289858 | 403468 |
2023/09 | 70773 | 385453 |
2023/08 | 241667 | 409144 |
2023/07 | 165854 | 463163 |
2023/06 | 483212 | 605375 |
2023/05 | 171869 | 475071 |
2023/04 | 1433789 | 517099 |
2023/03 | 391578 | 558100 |
2023/02 | 289592 | 524538 |
2023/01 | 207646 | 597884 |
日別スパチャ額を数字で比較
日付(年月) | 樋口楓 | にじさんじ平均 |
04/19 | 4134 | 12258 |
04/18 | 0 | 33665 |
04/17 | 1920 | 57672 |
04/16 | 0 | 10943 |
04/15 | 0 | 6486 |
04/14 | 0 | 10230 |
04/13 | 520 | 10623 |
04/12 | 0 | 9305 |
04/11 | 135374 | 19781 |
04/10 | 5358 | 9219 |
04/09 | 500 | 11880 |
04/08 | 0 | 8601 |
04/07 | 0 | 27359 |
04/06 | 1000 | 58425 |
04/05 | 0 | 14338 |
04/04 | 0 | 44306 |
04/03 | 1090 | 9961 |
04/02 | 0 | 88207 |
04/01 | 2020 | 98592 |
03/31 | 393 | 15796 |
03/30 | 0 | 33172 |
03/29 | 12434 | 7647 |
03/28 | 0 | 7414 |
03/27 | 6500 | 11222 |
03/26 | 0 | 10397 |
03/25 | 0 | 6180 |
03/24 | 0 | 44725 |
03/23 | 0 | 24086 |
03/22 | 10939 | 9299 |
03/21 | 1200 | 12619 |