象徴的な動画
評価まとめ
配信者の特徴:
企画系,笑い,コラボが面白い
まとめ:
企画の面白さが抜きんでている。尖った個性が多く存在するにじさんじの中でも企画屋として群を抜いており知性を感じさせる。企画系が好きな人は舞元啓介さんが絶対好きになります。
ファンには悲しいですが2023年9月より無期限休止中。是非復活してまた腹筋崩壊させてくれることを願います。
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | 舞元啓介 |
読み方 | まいもとけいすけ |
誕生日(V設定 | 11月9日 |
身長(V設定 | 178cm |
ファンネーム | 未設定 |
イラストレーター | おとと |
能力値
ネット上の好感度、支持率 42.97%
YouTubeCh登録者 42.4万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 79 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 60 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 69 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 61 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 75 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | 舞元啓介 | にじさんじ |
2024/04 | 0 | 681860 |
2024/03 | 0 | 686640 |
2024/02 | 0 | 808572 |
2024/01 | 0 | 819592 |
2023/12 | 0 | 916382 |
2023/11 | 0 | 802568 |
2023/10 | 0 | 913671 |
2023/09 | 0 | 853076 |
2023/08 | 3310000 | 1146291 |
2023/07 | 1688000 | 949126 |
2023/06 | 432000 | 930710 |
2023/05 | 104000 | 931321 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | 舞元啓介 | にじさんじ平均 |
2024/04 | 0 | 180703 |
2024/03 | 0 | 170022 |
2024/02 | 0 | 175457 |
2024/01 | 0 | 164951 |
2023/12 | 0 | 177925 |
2023/11 | 0 | 162411 |
2023/10 | 0 | 170724 |
2023/09 | 0 | 155974 |
2023/08 | 36485 | 165991 |
2023/07 | 89299 | 168218 |
2023/06 | 77642 | 178392 |
2023/05 | 24598 | 173883 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
舞元啓介 | 261000 |
にじさんじ平均 | 3344117 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
舞元啓介 | 857000 |
にじさんじ平均 | 9510790 |
スパチャ収益
累計スパチャ額:\ 14717025 にじさんじ平均累計スパチャ額:\ 50085453
最新月間スパチャ額:\ 0 にじさんじ平均月間スパチャ額:\ 630882
月あたりスパチャ額:\ 362381 にじさんじ月あたりスパチャ額:\ 451937
月別スパチャを数字で比較
日付(年月) | 舞元啓介 | にじさんじ平均 |
2023/12 | 49556 | 202153 |
2023/11 | 95630 | 281796 |
2023/10 | 157387 | 403468 |
2023/09 | 466835 | 385453 |
2023/08 | 139048 | 409144 |
2023/07 | 764513 | 463163 |
2023/06 | 161475 | 605375 |
2023/05 | 683853 | 475071 |
2023/04 | 216514 | 517099 |
2023/03 | 285772 | 558100 |
2023/02 | 1103792 | 524538 |
2023/01 | 224197 | 597884 |
日別スパチャ額を数字で比較
日付(年月) | 舞元啓介 | にじさんじ平均 |
04/19 | 0 | 12258 |
04/18 | 0 | 33665 |
04/17 | 0 | 57672 |
04/16 | 0 | 10943 |
04/15 | 0 | 6486 |
04/14 | 0 | 10230 |
04/13 | 0 | 10623 |
04/12 | 0 | 9305 |
04/11 | 0 | 19781 |
04/10 | 0 | 9219 |
04/09 | 0 | 11880 |
04/08 | 0 | 8601 |
04/07 | 0 | 27359 |
04/06 | 0 | 58425 |
04/05 | 0 | 14338 |
04/04 | 0 | 44306 |
04/03 | 0 | 9961 |
04/02 | 0 | 88207 |
04/01 | 0 | 98592 |
03/31 | 0 | 15796 |
03/30 | 0 | 33172 |
03/29 | 0 | 7647 |
03/28 | 0 | 7414 |
03/27 | 0 | 11222 |
03/26 | 0 | 10397 |
03/25 | 0 | 6180 |
03/24 | 0 | 44725 |
03/23 | 0 | 24086 |
03/22 | 0 | 9299 |
03/21 | 0 | 12619 |