象徴的な動画
評価まとめ
配信者の特徴:
デザイナー,企画系
まとめ:
服飾専門学校卒を活かしたデザイナー系配信が特徴的。
人気ライバーのコーディネイトをする企画はにじさんじ好きには必見です。
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | 轟京子 |
読み方 | とどろききょうこ |
誕生日(V設定 | 12月22日 |
身長(V設定 | 165.1cm |
ファンネーム | ろきぺ |
イラストレーター | ほーじろ |
能力値
ネット上の好感度、支持率 66.43%
YouTubeCh登録者 14.5万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 68 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 62 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 61 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 76 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 67 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | 轟京子 | にじさんじ |
2024/04 | 32933 | 681860 |
2024/03 | 76583 | 686640 |
2024/02 | 129799 | 808572 |
2024/01 | 52420 | 819592 |
2023/12 | 26600 | 916382 |
2023/11 | 164880 | 802568 |
2023/10 | 65569 | 913671 |
2023/09 | 14689 | 853076 |
2023/08 | 26727 | 1146291 |
2023/07 | 13005 | 949126 |
2023/06 | 174323 | 930710 |
2023/05 | 152249 | 931321 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | 轟京子 | にじさんじ平均 |
2024/04 | 81496 | 180703 |
2024/03 | 123865 | 170022 |
2024/02 | 135411 | 175457 |
2024/01 | 88735 | 164951 |
2023/12 | 46883 | 177925 |
2023/11 | 107556 | 162411 |
2023/10 | 73150 | 170724 |
2023/09 | 28090 | 155974 |
2023/08 | 37225 | 165991 |
2023/07 | 30796 | 168218 |
2023/06 | 76521 | 178392 |
2023/05 | 120308 | 173883 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
轟京子 | 700000 |
にじさんじ平均 | 3344117 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
轟京子 | 981000 |
にじさんじ平均 | 9510790 |
スパチャ収益
累計スパチャ額:\ 調査中 にじさんじ平均累計スパチャ額:\ 50085453
最新月間スパチャ額:\ 6508 にじさんじ平均月間スパチャ額:\ 630882
月あたりスパチャ額:\ 911372 にじさんじ月あたりスパチャ額:\ 451937
月別スパチャを数字で比較
日付(年月) | 轟京子 | にじさんじ平均 |
2023/12 | 442854 | 202153 |
2023/11 | 275861 | 281796 |
2023/10 | 456305 | 403468 |
2023/09 | 520619 | 385453 |
2023/08 | 2271900 | 409144 |
2023/07 | 668400 | 463163 |
2023/06 | 840068 | 605375 |
2023/05 | 688505 | 475071 |
2023/04 | 1613063 | 517099 |
2023/03 | 548428 | 558100 |
2023/02 | 1085700 | 524538 |
2023/01 | 1524762 | 597884 |
日別スパチャ額を数字で比較
日付(年月) | 轟京子 | にじさんじ平均 |
04/19 | 490444 | 12258 |
04/18 | 0 | 33665 |
04/17 | 0 | 57672 |
04/16 | 0 | 10943 |
04/15 | 0 | 6486 |
04/14 | 0 | 10230 |
04/13 | 0 | 10623 |
04/12 | 0 | 9305 |
04/11 | 0 | 19781 |
04/10 | 41680 | 9219 |
04/09 | 0 | 11880 |
04/08 | 56895 | 8601 |
04/07 | 0 | 27359 |
04/06 | 0 | 58425 |
04/05 | 0 | 14338 |
04/04 | 380595 | 44306 |
04/03 | 0 | 9961 |
04/02 | 0 | 88207 |
04/01 | 122818 | 98592 |
03/31 | 48497 | 15796 |
03/30 | 431954 | 33172 |
03/29 | 0 | 7647 |
03/28 | 0 | 7414 |
03/27 | 23320 | 11222 |
03/26 | 0 | 10397 |
03/25 | 0 | 6180 |
03/24 | 0 | 44725 |
03/23 | 362992 | 24086 |
03/22 | 251412 | 9299 |
03/21 | 0 | 12619 |