象徴的な動画
評価まとめ
配信者の特徴:
アーティスト,流行ゲーム
まとめ:
にじさんじのトップクラス男性シンガー。流行ゲームもよく察知していますが、歌の人気が抜きんでているライバーさんです。
かっこいい男性の歌が好きな人は不破湊さんが好きになる可能性が極めて高い。
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | 不破湊 |
読み方 | ふわみなと |
誕生日(V設定 | 4月18日 |
身長(V設定 | 173cm |
ファンネーム | 不破狂 |
イラストレーター | とまつかぜ |
能力値
ネット上の好感度、支持率 73.83%
YouTubeCh登録者 93.3万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 97 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 79 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 87 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 87 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 108 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | 不破湊 | にじさんじ |
2024/04 | 2525000 | 681860 |
2024/03 | 1860000 | 686640 |
2024/02 | 2292000 | 808572 |
2024/01 | 2801000 | 819592 |
2023/12 | 3657000 | 916382 |
2023/11 | 2412000 | 802568 |
2023/10 | 4950000 | 913671 |
2023/09 | 5376000 | 853076 |
2023/08 | 9084000 | 1146291 |
2023/07 | 1722000 | 949126 |
2023/06 | 3580000 | 930710 |
2023/05 | 2667000 | 931321 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | 不破湊 | にじさんじ平均 |
2024/04 | 186263 | 180703 |
2024/03 | 156768 | 170022 |
2024/02 | 218012 | 175457 |
2024/01 | 271121 | 164951 |
2023/12 | 414446 | 177925 |
2023/11 | 145698 | 162411 |
2023/10 | 193186 | 170724 |
2023/09 | 155526 | 155974 |
2023/08 | 83737 | 165991 |
2023/07 | 97427 | 168218 |
2023/06 | 342219 | 178392 |
2023/05 | 231850 | 173883 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
不破湊 | 15114000 |
にじさんじ平均 | 3344117 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
不破湊 | 11420000 |
にじさんじ平均 | 9510790 |
スパチャ収益
累計スパチャ額:\ 221325484 にじさんじ平均累計スパチャ額:\ 50085453
最新月間スパチャ額:\ 6846648 にじさんじ平均月間スパチャ額:\ 630882
月あたりスパチャ額:\ 191121 にじさんじ月あたりスパチャ額:\ 451937
月別スパチャを数字で比較
日付(年月) | 不破湊 | にじさんじ平均 |
2023/12 | 39321 | 202153 |
2023/11 | 25630 | 281796 |
2023/10 | 499965 | 403468 |
2023/09 | 110961 | 385453 |
2023/08 | 64639 | 409144 |
2023/07 | 439426 | 463163 |
2023/06 | 483457 | 605375 |
2023/05 | 14790 | 475071 |
2023/04 | 375146 | 517099 |
2023/03 | 150556 | 558100 |
2023/02 | 0 | 524538 |
2023/01 | 89571 | 597884 |
日別スパチャ額を数字で比較
日付(年月) | 不破湊 | にじさんじ平均 |
04/19 | 0 | 12258 |
04/18 | 2536160 | 33665 |
04/17 | 3584792 | 57672 |
04/16 | 15640 | 10943 |
04/15 | 13678 | 6486 |
04/14 | 16631 | 10230 |
04/13 | 0 | 10623 |
04/12 | 1200 | 9305 |
04/11 | 0 | 19781 |
04/10 | 26284 | 9219 |
04/09 | 130807 | 11880 |
04/08 | 0 | 8601 |
04/07 | 6600 | 27359 |
04/06 | 18740 | 58425 |
04/05 | 18840 | 14338 |
04/04 | 16660 | 44306 |
04/03 | 27260 | 9961 |
04/02 | 61930 | 88207 |
04/01 | 0 | 98592 |
03/31 | 2120 | 15796 |
03/30 | 40940 | 33172 |
03/29 | 0 | 7647 |
03/28 | 0 | 7414 |
03/27 | 0 | 11222 |
03/26 | 146869 | 10397 |
03/25 | 1000 | 6180 |
03/24 | 9000 | 44725 |
03/23 | 37050 | 24086 |
03/22 | 2320 | 9299 |
03/21 | 30594 | 12619 |