象徴的な動画
評価まとめ
配信者の特徴:
企画系,飯テロ
まとめ:
食品を題材にした企画が面白くて好評。
一風変わった企画を提供してくれてマンネリしないコンテンツを見たい方は文野環さんが好き。
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | 文野環 |
読み方 | ふみのたまき |
誕生日(V設定 | 毎日(仮設定3月15日) |
身長(V設定 | 157cm |
ファンネーム | 乗客員 |
イラストレーター | ねづみどし |
能力値
ネット上の好感度、支持率 61.93%
YouTubeCh登録者 37.8万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 68 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 59 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 63 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 71 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 62 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | 文野環 | にじさんじ |
2024/04 | 114000 | 681860 |
2024/03 | 283000 | 686640 |
2024/02 | 219000 | 808572 |
2024/01 | 236000 | 819592 |
2023/12 | 93000 | 916382 |
2023/11 | 194000 | 802568 |
2023/10 | 173078 | 913671 |
2023/09 | 245000 | 853076 |
2023/08 | 698000 | 1146291 |
2023/07 | 159000 | 949126 |
2023/06 | 116000 | 930710 |
2023/05 | 123000 | 931321 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | 文野環 | にじさんじ平均 |
2024/04 | 13642 | 180703 |
2024/03 | 18496 | 170022 |
2024/02 | 22402 | 175457 |
2024/01 | 19048 | 164951 |
2023/12 | 16223 | 177925 |
2023/11 | 27524 | 162411 |
2023/10 | 25483 | 170724 |
2023/09 | 17679 | 155974 |
2023/08 | 46524 | 165991 |
2023/07 | 20730 | 168218 |
2023/06 | 12430 | 178392 |
2023/05 | 21433 | 173883 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
文野環 | 980000 |
にじさんじ平均 | 3344117 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
文野環 | 3936000 |
にじさんじ平均 | 9510790 |
スパチャ収益
累計スパチャ額:\ 18627272 にじさんじ平均累計スパチャ額:\ 50085453
最新月間スパチャ額:\ 83751 にじさんじ平均月間スパチャ額:\ 630882
月あたりスパチャ額:\ 46212 にじさんじ月あたりスパチャ額:\ 451937
月別スパチャを数字で比較
日付(年月) | 文野環 | にじさんじ平均 |
2023/12 | 0 | 202153 |
2023/11 | 107750 | 281796 |
2023/10 | 0 | 403468 |
2023/09 | 22000 | 385453 |
2023/08 | 41900 | 409144 |
2023/07 | 36488 | 463163 |
2023/06 | 43247 | 605375 |
2023/05 | 162489 | 475071 |
2023/04 | 12650 | 517099 |
2023/03 | 0 | 558100 |
2023/02 | 73904 | 524538 |
2023/01 | 54127 | 597884 |
日別スパチャ額を数字で比較
日付(年月) | 文野環 | にじさんじ平均 |
04/19 | 0 | 12258 |
04/18 | 0 | 33665 |
04/17 | 0 | 57672 |
04/16 | 0 | 10943 |
04/15 | 0 | 6486 |
04/14 | 0 | 10230 |
04/13 | 11272 | 10623 |
04/12 | 0 | 9305 |
04/11 | 0 | 19781 |
04/10 | 0 | 9219 |
04/09 | 0 | 11880 |
04/08 | 0 | 8601 |
04/07 | 0 | 27359 |
04/06 | 0 | 58425 |
04/05 | 0 | 14338 |
04/04 | 0 | 44306 |
04/03 | 13144 | 9961 |
04/02 | 0 | 88207 |
04/01 | 25221 | 98592 |
03/31 | 0 | 15796 |
03/30 | 34114 | 33172 |
03/29 | 0 | 7647 |
03/28 | 0 | 7414 |
03/27 | 0 | 11222 |
03/26 | 0 | 10397 |
03/25 | 0 | 6180 |
03/24 | 0 | 44725 |
03/23 | 0 | 24086 |
03/22 | 0 | 9299 |
03/21 | 0 | 12619 |