象徴的な動画
評価まとめ
配信者の特徴:
アーティスト,流行ゲーム
まとめ:
1000万再生の歌ってみたコンテンツを持つ大人気Vシンガーさんです。
歌と男性VTuberのシンガーが好きで、甲斐田晴さんの外見が好きという方に向いています。
流行ゲームの配信も多数扱っており生配信にも参加しやすい。
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | 甲斐田晴 |
読み方 | かいだはる |
誕生日(V設定 | 10月25日 |
身長(V設定 | 180cm |
ファンネーム | 研修助手コース |
イラストレーター | あいるむ |
能力値
ネット上の好感度、支持率 44.13%
YouTubeCh登録者 60.6万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 90 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 68 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 69 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 62 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 76 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | 甲斐田晴 | にじさんじ |
2024/04 | 380000 | 681860 |
2024/03 | 356000 | 686640 |
2024/02 | 556000 | 808572 |
2024/01 | 624000 | 819592 |
2023/12 | 732000 | 916382 |
2023/11 | 816000 | 802568 |
2023/10 | 645000 | 913671 |
2023/09 | 484000 | 853076 |
2023/08 | 774000 | 1146291 |
2023/07 | 678000 | 949126 |
2023/06 | 735000 | 930710 |
2023/05 | 910000 | 931321 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | 甲斐田晴 | にじさんじ平均 |
2024/04 | 73309 | 180703 |
2024/03 | 55160 | 170022 |
2024/02 | 128503 | 175457 |
2024/01 | 99935 | 164951 |
2023/12 | 125187 | 177925 |
2023/11 | 159030 | 162411 |
2023/10 | 138231 | 170724 |
2023/09 | 92883 | 155974 |
2023/08 | 158128 | 165991 |
2023/07 | 127768 | 168218 |
2023/06 | 127415 | 178392 |
2023/05 | 137425 | 173883 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
甲斐田晴 | 3484239 |
にじさんじ平均 | 3344117 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
甲斐田晴 | 7305000 |
にじさんじ平均 | 9510790 |
スパチャ収益
累計スパチャ額:\ 135578077 にじさんじ平均累計スパチャ額:\ 50085453
最新月間スパチャ額:\ 2618404 にじさんじ平均月間スパチャ額:\ 630882
月あたりスパチャ額:\ 581843 にじさんじ月あたりスパチャ額:\ 451937
月別スパチャを数字で比較
日付(年月) | 甲斐田晴 | にじさんじ平均 |
2023/12 | 89525 | 202153 |
2023/11 | 145112 | 281796 |
2023/10 | 292525 | 403468 |
2023/09 | 108404 | 385453 |
2023/08 | 227250 | 409144 |
2023/07 | 822462 | 463163 |
2023/06 | 1472678 | 605375 |
2023/05 | 240535 | 475071 |
2023/04 | 1090075 | 517099 |
2023/03 | 1201053 | 558100 |
2023/02 | 120373 | 524538 |
2023/01 | 1172128 | 597884 |
日別スパチャ額を数字で比較
日付(年月) | 甲斐田晴 | にじさんじ平均 |
04/19 | 182263 | 12258 |
04/18 | 0 | 33665 |
04/17 | 0 | 57672 |
04/16 | 141176 | 10943 |
04/15 | 0 | 6486 |
04/14 | 264005 | 10230 |
04/13 | 0 | 10623 |
04/12 | 0 | 9305 |
04/11 | 0 | 19781 |
04/10 | 0 | 9219 |
04/09 | 0 | 11880 |
04/08 | 0 | 8601 |
04/07 | 0 | 27359 |
04/06 | 0 | 58425 |
04/05 | 0 | 14338 |
04/04 | 1715627 | 44306 |
04/03 | 0 | 9961 |
04/02 | 0 | 88207 |
04/01 | 0 | 98592 |
03/31 | 0 | 15796 |
03/30 | 0 | 33172 |
03/29 | 0 | 7647 |
03/28 | 0 | 7414 |
03/27 | 177021 | 11222 |
03/26 | 0 | 10397 |
03/25 | 0 | 6180 |
03/24 | 0 | 44725 |
03/23 | 0 | 24086 |
03/22 | 138312 | 9299 |
03/21 | 0 | 12619 |