象徴的な動画
評価まとめ
配信者の特徴:
流行ゲーム
まとめ:
にじさんじの後発ライバーさんです。
多くのライバーさんと同じく流行ゲームの配信が多い。精力的に活動しておりますがリスナーはにじさんじの中ではまだ少なめ。
空星きらめさんの外見が好きになれば流行ゲームの配信を見てみてはいかがでしょう。
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | 空星きらめ |
読み方 | そらほしきらめ |
誕生日(V設定 | 4月30日 |
身長(V設定 | 147cm |
ファンネーム | きらメン |
イラストレーター | おしおしお |
能力値
ネット上の好感度、支持率 71.89%
YouTubeCh登録者 18.1万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 63 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 70 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 62 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 83 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 64 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | 空星きらめ | にじさんじ |
2024/04 | 292972 | 681860 |
2024/03 | 110101 | 686640 |
2024/02 | 117329 | 808572 |
2024/01 | 170790 | 819592 |
2023/12 | 90949 | 916382 |
2023/11 | 105922 | 802568 |
2023/10 | 104871 | 913671 |
2023/09 | 218144 | 853076 |
2023/08 | 286134 | 1146291 |
2023/07 | 260956 | 949126 |
2023/06 | 298158 | 930710 |
2023/05 | 221001 | 931321 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | 空星きらめ | にじさんじ平均 |
2024/04 | 206324 | 180703 |
2024/03 | 175822 | 170022 |
2024/02 | 132710 | 175457 |
2024/01 | 111780 | 164951 |
2023/12 | 166168 | 177925 |
2023/11 | 105340 | 162411 |
2023/10 | 140967 | 170724 |
2023/09 | 151040 | 155974 |
2023/08 | 213324 | 165991 |
2023/07 | 143163 | 168218 |
2023/06 | 139791 | 178392 |
2023/05 | 144603 | 173883 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
空星きらめ | 259000 |
にじさんじ平均 | 3344117 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
空星きらめ | 430464 |
にじさんじ平均 | 9510790 |
スパチャ収益
累計スパチャ額:\ 23500198 にじさんじ平均累計スパチャ額:\ 50085453
最新月間スパチャ額:\ 245501 にじさんじ平均月間スパチャ額:\ 630882
月あたりスパチャ額:\ 174570 にじさんじ月あたりスパチャ額:\ 451937
月別スパチャを数字で比較
日付(年月) | 空星きらめ | にじさんじ平均 |
2023/12 | 66794 | 202153 |
2023/11 | 33786 | 281796 |
2023/10 | 66506 | 403468 |
2023/09 | 178328 | 385453 |
2023/08 | 59978 | 409144 |
2023/07 | 28970 | 463163 |
2023/06 | 1023062 | 605375 |
2023/05 | 92355 | 475071 |
2023/04 | 134506 | 517099 |
2023/03 | 63184 | 558100 |
2023/02 | 188392 | 524538 |
2023/01 | 158980 | 597884 |
日別スパチャ額を数字で比較
日付(年月) | 空星きらめ | にじさんじ平均 |
04/19 | 0 | 12258 |
04/18 | 34345 | 33665 |
04/17 | 1086 | 57672 |
04/16 | 0 | 10943 |
04/15 | 0 | 6486 |
04/14 | 0 | 10230 |
04/13 | 41729 | 10623 |
04/12 | 0 | 9305 |
04/11 | 0 | 19781 |
04/10 | 0 | 9219 |
04/09 | 0 | 11880 |
04/08 | 27826 | 8601 |
04/07 | 0 | 27359 |
04/06 | 4800 | 58425 |
04/05 | 0 | 14338 |
04/04 | 92320 | 44306 |
04/03 | 0 | 9961 |
04/02 | 2000 | 88207 |
04/01 | 0 | 98592 |
03/31 | 20833 | 15796 |
03/30 | 0 | 33172 |
03/29 | 0 | 7647 |
03/28 | 2200 | 7414 |
03/27 | 4388 | 11222 |
03/26 | 0 | 10397 |
03/25 | 0 | 6180 |
03/24 | 0 | 44725 |
03/23 | 2400 | 24086 |
03/22 | 0 | 9299 |
03/21 | 11574 | 12619 |