象徴的な動画
こんな人にお勧め
歌姫こそアイドルの基本だ。
複数言語を扱えるトリリンガルがかっこよくて応援したい。
乱暴な口調のほうが配信を見ていて楽しい。
総評
口悪めの生意気歌姫ガール。リスナーのことはおまえらと呼ぶ。
配信時にはその生意気っぷりにやじもまざるが、歌のときはリスナーの態度も豹変、その歌声に戦慄する。新ユニット リグロスの面々がどのような個性を出していくのか皆が興味津々の中、初配信から立ち位置がはっきりしたセンターポジション決定の歌姫だ。
歌を中心に展開していけば今後の活躍も間違いないだろう。
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | 音乃瀬奏 |
読み方 | おとのせかなで |
誕生日(V設定 | 4月20日 |
身長(V設定 | 153cm |
ファンネーム | 調査中 |
イラストレーター | gomzi |
能力値
ネット上の好感度、支持率 71.31%
YouTubeCh登録者 36.3万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 64 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 69 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 73 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 68 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 89 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | 音乃瀬奏 | ホロライブ |
2024/04 | 1743000 | 3116567 |
2024/03 | 1247000 | 2021461 |
2024/02 | 1526000 | 2647769 |
2024/01 | 2139000 | 3148743 |
2023/12 | 1599000 | 2544692 |
2023/11 | 1907000 | 2482230 |
2023/10 | 2698000 | 2967435 |
2023/09 | 2600000 | 2501461 |
2023/08 | 0 | 2215076 |
2023/07 | 0 | 2396410 |
2023/06 | 0 | 2390487 |
2023/05 | 0 | 2272487 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | 音乃瀬奏 | ホロライブ平均 |
2024/04 | 159910 | 212338 |
2024/03 | 140393 | 161674 |
2024/02 | 142942 | 206467 |
2024/01 | 116295 | 166154 |
2023/12 | 162467 | 161898 |
2023/11 | 109477 | 167790 |
2023/10 | 165226 | 184517 |
2023/09 | 47514 | 145390 |
2023/08 | 0 | 138015 |
2023/07 | 0 | 138584 |
2023/06 | 0 | 145058 |
2023/05 | 0 | 136003 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
音乃瀬奏 | 7503000 |
ホロライブ平均 | 9453478 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
音乃瀬奏 | 877000 |
ホロライブ平均 | 24372230 |