象徴的な動画
評価まとめ
配信者の特徴:
アーティスト,流行ゲーム
まとめ:
歌と流行ゲームを扱う王道スタイルで活動しております。
配信も人気の定番が揃っていて見やすくい。
風楽奏斗さんの歌と外見が好きになれば安定して人気のあるジャンルが配信されておりますので継続的なファンになれる可能性は高いでしょう。
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | 風楽奏斗 |
読み方 | ふうらかなと |
誕生日(V設定 | 3月25日 |
身長(V設定 | 177cm |
ファンネーム | Diner |
イラストレーター | えびら |
能力値
ネット上の好感度、支持率 70.21%
YouTubeCh登録者 21.4万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 75 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 79 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 66 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 80 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 78 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | 風楽奏斗 | にじさんじ |
2024/04 | 776000 | 681860 |
2024/03 | 561455 | 686640 |
2024/02 | 804000 | 808572 |
2024/01 | 592000 | 819592 |
2023/12 | 610155 | 916382 |
2023/11 | 726000 | 802568 |
2023/10 | 338820 | 913671 |
2023/09 | 499313 | 853076 |
2023/08 | 464000 | 1146291 |
2023/07 | 456000 | 949126 |
2023/06 | 1194000 | 930710 |
2023/05 | 765000 | 931321 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | 風楽奏斗 | にじさんじ平均 |
2024/04 | 439823 | 180703 |
2024/03 | 268062 | 170022 |
2024/02 | 575795 | 175457 |
2024/01 | 199679 | 164951 |
2023/12 | 306448 | 177925 |
2023/11 | 325211 | 162411 |
2023/10 | 186202 | 170724 |
2023/09 | 166248 | 155974 |
2023/08 | 249483 | 165991 |
2023/07 | 201615 | 168218 |
2023/06 | 159085 | 178392 |
2023/05 | 237707 | 173883 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
風楽奏斗 | 3694000 |
にじさんじ平均 | 3344117 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
風楽奏斗 | 4584000 |
にじさんじ平均 | 9510790 |
スパチャ収益
累計スパチャ額:\ 42966153 にじさんじ平均累計スパチャ額:\ 50085453
最新月間スパチャ額:\ 3243252 にじさんじ平均月間スパチャ額:\ 630882
月あたりスパチャ額:\ 313227 にじさんじ月あたりスパチャ額:\ 451937
月別スパチャを数字で比較
日付(年月) | 風楽奏斗 | にじさんじ平均 |
2023/12 | 19940 | 202153 |
2023/11 | 48548 | 281796 |
2023/10 | 596721 | 403468 |
2023/09 | 190596 | 385453 |
2023/08 | 291042 | 409144 |
2023/07 | 280559 | 463163 |
2023/06 | 497692 | 605375 |
2023/05 | 68673 | 475071 |
2023/04 | 501803 | 517099 |
2023/03 | 664111 | 558100 |
2023/02 | 336286 | 524538 |
2023/01 | 262753 | 597884 |
日別スパチャ額を数字で比較
日付(年月) | 風楽奏斗 | にじさんじ平均 |
04/19 | 62577 | 12258 |
04/18 | 19260 | 33665 |
04/17 | 14001 | 57672 |
04/16 | 34669 | 10943 |
04/15 | 77268 | 6486 |
04/14 | 0 | 10230 |
04/13 | 11371 | 10623 |
04/12 | 0 | 9305 |
04/11 | 0 | 19781 |
04/10 | 44238 | 9219 |
04/09 | 0 | 11880 |
04/08 | 20894 | 8601 |
04/07 | 0 | 27359 |
04/06 | 0 | 58425 |
04/05 | 49080 | 14338 |
04/04 | 120988 | 44306 |
04/03 | 44375 | 9961 |
04/02 | 0 | 88207 |
04/01 | 46517 | 98592 |
03/31 | 0 | 15796 |
03/30 | 0 | 33172 |
03/29 | 0 | 7647 |
03/28 | 0 | 7414 |
03/27 | 90623 | 11222 |
03/26 | 0 | 10397 |
03/25 | 0 | 6180 |
03/24 | 2571900 | 44725 |
03/23 | 9180 | 24086 |
03/22 | 0 | 9299 |
03/21 | 26311 | 12619 |