象徴的な動画
評価まとめ
配信者の特徴:
ASMR,企画系,トーク系
まとめ:
オリジナルソング DOGMA は元々非公式のファンメイド作品だったものをクレアさん本人が取り上げ公式ソングに昇華させたものとなります。ファンからすれば感無量でいいストーリーですね!
シスター・クレアさんを好きになれば大きく報われる機会があるという象徴となりました。
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | シスター・クレア |
読み方 | しすたーくれあ |
誕生日(V設定 | 10月4日 |
身長(V設定 | 150cm |
ファンネーム | たぬさんプラン~たぬさん放題プラン |
イラストレーター | ほーじろ |
能力値
ネット上の好感度、支持率 70.46%
YouTubeCh登録者 53.8万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 91 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 65 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 65 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 80 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 67 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | シスター・クレア | にじさんじ |
2024/04 | 594000 | 681860 |
2024/03 | 374731 | 686640 |
2024/02 | 575513 | 808572 |
2024/01 | 314000 | 819592 |
2023/12 | 395000 | 916382 |
2023/11 | 1047834 | 802568 |
2023/10 | 756952 | 913671 |
2023/09 | 418000 | 853076 |
2023/08 | 285000 | 1146291 |
2023/07 | 747588 | 949126 |
2023/06 | 307000 | 930710 |
2023/05 | 271000 | 931321 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | シスター・クレア | にじさんじ平均 |
2024/04 | 182985 | 180703 |
2024/03 | 132251 | 170022 |
2024/02 | 115735 | 175457 |
2024/01 | 69451 | 164951 |
2023/12 | 83565 | 177925 |
2023/11 | 96510 | 162411 |
2023/10 | 130488 | 170724 |
2023/09 | 109396 | 155974 |
2023/08 | 84955 | 165991 |
2023/07 | 135744 | 168218 |
2023/06 | 66470 | 178392 |
2023/05 | 57331 | 173883 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
シスター・クレア | 693000 |
にじさんじ平均 | 3344117 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
シスター・クレア | 12367000 |
にじさんじ平均 | 9510790 |
スパチャ収益
累計スパチャ額:\ 41071041 にじさんじ平均累計スパチャ額:\ 50085453
最新月間スパチャ額:\ 411223 にじさんじ平均月間スパチャ額:\ 630882
月あたりスパチャ額:\ 398928 にじさんじ月あたりスパチャ額:\ 451937
月別スパチャを数字で比較
日付(年月) | シスター・クレア | にじさんじ平均 |
2023/12 | 64504 | 202153 |
2023/11 | 517806 | 281796 |
2023/10 | 280740 | 403468 |
2023/09 | 154290 | 385453 |
2023/08 | 819660 | 409144 |
2023/07 | 727168 | 463163 |
2023/06 | 354571 | 605375 |
2023/05 | 263098 | 475071 |
2023/04 | 314094 | 517099 |
2023/03 | 278592 | 558100 |
2023/02 | 300727 | 524538 |
2023/01 | 711892 | 597884 |
日別スパチャ額を数字で比較
日付(年月) | シスター・クレア | にじさんじ平均 |
04/19 | 8320 | 12258 |
04/18 | 0 | 33665 |
04/17 | 73815 | 57672 |
04/16 | 0 | 10943 |
04/15 | 28675 | 6486 |
04/14 | 3300 | 10230 |
04/13 | 0 | 10623 |
04/12 | 35879 | 9305 |
04/11 | 0 | 19781 |
04/10 | 0 | 9219 |
04/09 | 25050 | 11880 |
04/08 | 21669 | 8601 |
04/07 | 0 | 27359 |
04/06 | 0 | 58425 |
04/05 | 51498 | 14338 |
04/04 | 39450 | 44306 |
04/03 | 0 | 9961 |
04/02 | 22656 | 88207 |
04/01 | 26496 | 98592 |
03/31 | 0 | 15796 |
03/30 | 0 | 33172 |
03/29 | 0 | 7647 |
03/28 | 11200 | 7414 |
03/27 | 0 | 11222 |
03/26 | 0 | 10397 |
03/25 | 12340 | 6180 |
03/24 | 0 | 44725 |
03/23 | 0 | 24086 |
03/22 | 17480 | 9299 |
03/21 | 33395 | 12619 |