象徴的な動画
評価まとめ
配信者の特徴:
ゲーマー向け,トーク系
まとめ:
配信はゲームが中心。にじさんじの中でも水準以上にファンがいるライバーさんです。
配信活動にも熱心な方でファンには嬉しい情熱の持ち主。
龍が如く、ペルソナ、メタルギアソリッドと有名タイトルを扱っているため、ニュイ・ソシエールさんを知らない人にも初見でみやすい。
ゲームが好きな人はニュイ・ソシエールさんを好きになる可能性が高い。
人気の配信傾向
プロフィール
名称(V設定 | ニュイ・ソシエール |
読み方 | にゅいそしえーる |
誕生日(V設定 | 10月31日 |
身長(V設定 | 165cm |
ファンネーム | めんばーしっぷ! |
イラストレーター | カンザリン |
能力値
ネット上の好感度、支持率 67.16%
YouTubeCh登録者 54.5万人
能力値 | 値 | 説明 |
統率 | 70 | リーダー性の評価。MV,ライブ等の大型企画や大きなバズリを起こす影響力 |
武力 | 80 | 体力やメンタル。配信時間、投稿頻度など精力的に活動を行う力 |
知力 | 79 | 配信者技量。(注)学力や知性ではない。トーク、ゲーム、企画など配信基本スキル |
政治 | 77 | 人間性の評価。顔バレ、炎上対策や好感度、優しさや他人への配慮など |
魅力 | 71 | 人を惹きつける魅力。歌唱力、ASMRなど他者を魅了する力 |
ライブ配信視聴数
ライブ視聴数を数字で比較
日付(年月) | ニュイ・ソシエール | にじさんじ |
2024/04 | 1985000 | 681860 |
2024/03 | 1847000 | 686640 |
2024/02 | 1782000 | 808572 |
2024/01 | 2226000 | 819592 |
2023/12 | 2026000 | 916382 |
2023/11 | 2251000 | 802568 |
2023/10 | 1796000 | 913671 |
2023/09 | 3149000 | 853076 |
2023/08 | 2878000 | 1146291 |
2023/07 | 2438000 | 949126 |
2023/06 | 3992000 | 930710 |
2023/05 | 1703000 | 931321 |
年間のライブ配信頻度
年間のライブ活動時間を数字で比較
日付(年月) | ニュイ・ソシエール | にじさんじ平均 |
2024/04 | 303214 | 180703 |
2024/03 | 273840 | 170022 |
2024/02 | 191782 | 175457 |
2024/01 | 280653 | 164951 |
2023/12 | 261038 | 177925 |
2023/11 | 270996 | 162411 |
2023/10 | 216230 | 170724 |
2023/09 | 236135 | 155974 |
2023/08 | 215788 | 165991 |
2023/07 | 246036 | 168218 |
2023/06 | 283902 | 178392 |
2023/05 | 197666 | 173883 |
1年以内の投稿動画視聴数
動画視聴数を数字で比較
名称 | 動画人気 |
ニュイ・ソシエール | 420000 |
にじさんじ平均 | 3344117 |
ショート視聴数
ショート人気を数字で比較
名称 | ショート人気 |
ニュイ・ソシエール | 8773000 |
にじさんじ平均 | 9510790 |
スパチャ収益
累計スパチャ額:\ 38712383 にじさんじ平均累計スパチャ額:\ 50085453
最新月間スパチャ額:\ 821437 にじさんじ平均月間スパチャ額:\ 630882
月あたりスパチャ額:\ 319120 にじさんじ月あたりスパチャ額:\ 451937
月別スパチャを数字で比較
日付(年月) | ニュイ・ソシエール | にじさんじ平均 |
2023/12 | 136274 | 202153 |
2023/11 | 99375 | 281796 |
2023/10 | 150108 | 403468 |
2023/09 | 258701 | 385453 |
2023/08 | 841864 | 409144 |
2023/07 | 191006 | 463163 |
2023/06 | 647042 | 605375 |
2023/05 | 76945 | 475071 |
2023/04 | 136234 | 517099 |
2023/03 | 379792 | 558100 |
2023/02 | 185900 | 524538 |
2023/01 | 726205 | 597884 |
日別スパチャ額を数字で比較
日付(年月) | ニュイ・ソシエール | にじさんじ平均 |
04/19 | 0 | 12258 |
04/18 | 0 | 33665 |
04/17 | 0 | 57672 |
04/16 | 0 | 10943 |
04/15 | 2340 | 6486 |
04/14 | 57500 | 10230 |
04/13 | 3920 | 10623 |
04/12 | 0 | 9305 |
04/11 | 13922 | 19781 |
04/10 | 0 | 9219 |
04/09 | 0 | 11880 |
04/08 | 1020 | 8601 |
04/07 | 72994 | 27359 |
04/06 | 3120 | 58425 |
04/05 | 0 | 14338 |
04/04 | 1158 | 44306 |
04/03 | 0 | 9961 |
04/02 | 21700 | 88207 |
04/01 | 0 | 98592 |
03/31 | 54208 | 15796 |
03/30 | 13440 | 33172 |
03/29 | 0 | 7647 |
03/28 | 0 | 7414 |
03/27 | 32910 | 11222 |
03/26 | 477141 | 10397 |
03/25 | 0 | 6180 |
03/24 | 60274 | 44725 |
03/23 | 4190 | 24086 |
03/22 | 1100 | 9299 |
03/21 | 0 | 12619 |